Location
| Location Type | Outcrop |
| Parent Location | Gran Canaria |
| Decimal Latitude | 28.03299100 |
| Decimal Longitude | -15.43250500 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| Country | Spain |
| County | Telde |
| Locality | Camino de Hornos del Rey |
| Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
| Added by | Madeira, P. on 2024-06-29 |
| Changed by | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Resources
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.